| HORARIO CICLO LECTIVO 2016/1er cuatrimestre | |||||
| 1° A | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1700 A 1740 | MATEMATICA | INFORMATICA | MATEMATICA | ORGANIZACIONES | BIOLOGIA |
| 1740 A 1820 | MATEMATICA | INFORMATICA | MATEMATICA | ORGANIZACIONES | BIOLOGIA |
| 1820 A 1900 | LENG. Y LITER | INFORMATICA | MATEMATICA | ORGANIZACIONES | BIOLOGIA |
| RECREO | |||||
| 1925 A 2005 | LENG. Y LITER | HIST. Y GEO. | LENG. Y LITER | HIST. Y GEO. | EDUC. CIVICA |
| 2005 A 2045 | LENG. Y LITER | HIST. Y GEO. | LENG. Y LITER | HIST. Y GEO. | EDUC. CIVICA |
| 1° B | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1700 A 1740 | EDUC. CIVICA | ORGANIZACIONES | HIST. Y GEO. | HIST. Y GEO. | INFORMATICA |
| 1740 A 1820 | EDUC. CIVICA | ORGANIZACIONES | HIST. Y GEO. | HIST. Y GEO. | INFORMATICA |
| 1820 A 1900 | LENG. Y LITER | ORGANIZACIONES | BIOLOGIA | MATEMATICA | INFORMATICA |
| RECREO | |||||
| 1925 A 2005 | LENG. Y LITER | LENG. Y LITER | MATEMATICA | MATEMATICA | BIOLOGIA |
| 2005 A 2045 | LENG. Y LITER | LENG. Y LITER | MATEMATICA | MATEMATICA | BIOLOGIA |
| 2° A | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1700 A 1740 | MATEMATICA | SIST. ADMINIS. | EDUC. P/ SALUD | INGLES | SIST. ADMINIS. |
| 1740 A 1820 | LENG. Y LITER | SIST. INFORM. | EDUC. P/ SALUD | INGLES | SIST. ADMINIS. |
| 1820 A 1900 | HIST. Y GEO. | MATEMATICA | LENG. Y LITER | INGLES | FISICA |
| RECREO | |||||
| 1925 A 2005 | HIST. Y GEO. | MATEMATICA | SIST. INFORM. | LENG. Y LITER | FISICA |
| 2005 A 2045 | HIST. Y GEO. | MATEMATICA | SIST. INFORM. | LENG. Y LITER | FISICA |
| 2°B | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1700 A 1740 | MATEMATICA | INGLES | SIST. INFORM. | FISICA | EDUC. P/ SALUD |
| 1740 A 1820 | FISICA | SIST. ADMINIS. | SIST. INFORM. | FISICA | EDUC. P/ SALUD |
| 1820 A 1900 | HIST. Y GEO. | SIST. ADMINIS. | MATEMATICA | LENG. Y LITER | LENG. Y LITER |
| RECREO | |||||
| 1925 A 2005 | HIST. Y GEO. | SIST. ADMINIS. | MATEMATICA | INGLES | LENG. Y LITER |
| 2005 A 2045 | HIST. Y GEO. | SIST. INFORM. | MATEMATICA | INGLES | LENG. Y LITER |
| 3° A | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1700 A 1740 | LENG. Y LITER | MATEMATICA | MATEMATICA | LENG. Y LITER | QUIMICA |
| 1740 A 1820 | LENG. Y LITER | MATEMATICA | MATEMATICA | LENG. Y LITER | QUIMICA |
| 1820 A 1900 | HIST. Y GEO. | SIST. INFORM. | INGLES | HERRAM GEST | ECONOMIA |
| RECREO | |||||
| 1925 A 2005 | HIST. Y GEO. | SIST. INFORM. | INGLES | HERRAM GEST | ECONOMIA |
| 2005 A 2045 | HIST. Y GEO. | ECONOMIA | INGLES | HERRAM GEST | SIST. INFORM. |
| 3° B | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1700 A 1740 | HIST. Y GEO. | LENG. Y LITER | SIST. INFORM. | ECONOMIA | INGLES |
| 1740 A 1820 | HIST. Y GEO. | LENG. Y LITER | SIST. INFORM. | ECONOMIA | INGLES |
| 1820 A 1900 | QUIMICA | MATEMATICA | SIST. INFORM. | ECONOMIA | INGLES |
| RECREO | |||||
| 1925 A 2005 | QUIMICA | MATEMATICA | HERRAM GEST | LENG. Y LITER | HERRAM GEST |
| 2005 A 2045 | MATEMÁTICA | MATEMATICA | HIST. Y GEO. | LENG. Y LITER | HERRAM GEST |
Horarios
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)