El CENS cuenta con los siguientes proyectos para ayudar a los alumnos en su escolaridad:
TUTORÍAS: un/a profesor/a del curso es tutor/a en cada uno. Podés contar con él o ella para que te oriente cuando se te presentan dudas en tu escolaridad o surge un problema que deseas compartir. Los tutores son:
1º A Darío Esper
1º B Adrián Buenahora
2º A Liliana Ruiz
2º B Adriana Perasso
3º A Rodolfo Morlacchi
3º B Pablo Perteagudo
ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR EN MATEMÁTICA Y FÍSICA: la profesora de Matemática, Sabrina Dallera, los ayuda con las dudas que se les presentan en las tres Matemáticas y en Física. Las clases son los martes en el horario de las 16.20.
TERMINALIDAD Y EQUIVALENCIAS: los profesores orientan a los alumnos que deben equivalencias o materias de años anteriores y también se contactan con quienes ya finalizaron para que rindan las asignaturas pendientes y se reciban.
LOS DERECHOS HUMANOS EN LA JUVENTUD DESDE UNA MIRADA INTERDISCIPLINARIA: los profesores Gabriela Álvarez y Adrián Buenahora, junto con Nicolás Pierdoménico, llevan adelante un proyecto sobre Derechos Humanos en el marco del Programa Jóvenes y Memoria.
CENS 75
Horarios
HORARIO CICLO LECTIVO 2016/1er cuatrimestre | |||||
1° A | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
1700 A 1740 | MATEMATICA | INFORMATICA | MATEMATICA | ORGANIZACIONES | BIOLOGIA |
1740 A 1820 | MATEMATICA | INFORMATICA | MATEMATICA | ORGANIZACIONES | BIOLOGIA |
1820 A 1900 | LENG. Y LITER | INFORMATICA | MATEMATICA | ORGANIZACIONES | BIOLOGIA |
RECREO | |||||
1925 A 2005 | LENG. Y LITER | HIST. Y GEO. | LENG. Y LITER | HIST. Y GEO. | EDUC. CIVICA |
2005 A 2045 | LENG. Y LITER | HIST. Y GEO. | LENG. Y LITER | HIST. Y GEO. | EDUC. CIVICA |
1° B | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
1700 A 1740 | EDUC. CIVICA | ORGANIZACIONES | HIST. Y GEO. | HIST. Y GEO. | INFORMATICA |
1740 A 1820 | EDUC. CIVICA | ORGANIZACIONES | HIST. Y GEO. | HIST. Y GEO. | INFORMATICA |
1820 A 1900 | LENG. Y LITER | ORGANIZACIONES | BIOLOGIA | MATEMATICA | INFORMATICA |
RECREO | |||||
1925 A 2005 | LENG. Y LITER | LENG. Y LITER | MATEMATICA | MATEMATICA | BIOLOGIA |
2005 A 2045 | LENG. Y LITER | LENG. Y LITER | MATEMATICA | MATEMATICA | BIOLOGIA |
2° A | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
1700 A 1740 | MATEMATICA | SIST. ADMINIS. | EDUC. P/ SALUD | INGLES | SIST. ADMINIS. |
1740 A 1820 | LENG. Y LITER | SIST. INFORM. | EDUC. P/ SALUD | INGLES | SIST. ADMINIS. |
1820 A 1900 | HIST. Y GEO. | MATEMATICA | LENG. Y LITER | INGLES | FISICA |
RECREO | |||||
1925 A 2005 | HIST. Y GEO. | MATEMATICA | SIST. INFORM. | LENG. Y LITER | FISICA |
2005 A 2045 | HIST. Y GEO. | MATEMATICA | SIST. INFORM. | LENG. Y LITER | FISICA |
2°B | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
1700 A 1740 | MATEMATICA | INGLES | SIST. INFORM. | FISICA | EDUC. P/ SALUD |
1740 A 1820 | FISICA | SIST. ADMINIS. | SIST. INFORM. | FISICA | EDUC. P/ SALUD |
1820 A 1900 | HIST. Y GEO. | SIST. ADMINIS. | MATEMATICA | LENG. Y LITER | LENG. Y LITER |
RECREO | |||||
1925 A 2005 | HIST. Y GEO. | SIST. ADMINIS. | MATEMATICA | INGLES | LENG. Y LITER |
2005 A 2045 | HIST. Y GEO. | SIST. INFORM. | MATEMATICA | INGLES | LENG. Y LITER |
3° A | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
1700 A 1740 | LENG. Y LITER | MATEMATICA | MATEMATICA | LENG. Y LITER | QUIMICA |
1740 A 1820 | LENG. Y LITER | MATEMATICA | MATEMATICA | LENG. Y LITER | QUIMICA |
1820 A 1900 | HIST. Y GEO. | SIST. INFORM. | INGLES | HERRAM GEST | ECONOMIA |
RECREO | |||||
1925 A 2005 | HIST. Y GEO. | SIST. INFORM. | INGLES | HERRAM GEST | ECONOMIA |
2005 A 2045 | HIST. Y GEO. | ECONOMIA | INGLES | HERRAM GEST | SIST. INFORM. |
3° B | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
1700 A 1740 | HIST. Y GEO. | LENG. Y LITER | SIST. INFORM. | ECONOMIA | INGLES |
1740 A 1820 | HIST. Y GEO. | LENG. Y LITER | SIST. INFORM. | ECONOMIA | INGLES |
1820 A 1900 | QUIMICA | MATEMATICA | SIST. INFORM. | ECONOMIA | INGLES |
RECREO | |||||
1925 A 2005 | QUIMICA | MATEMATICA | HERRAM GEST | LENG. Y LITER | HERRAM GEST |
2005 A 2045 | MATEMÁTICA | MATEMATICA | HIST. Y GEO. | LENG. Y LITER | HERRAM GEST |
Contactos y ubicación
Domicilio: Iguazú 1110 - C.A.B.A. - Argentina
Teléfono/fax: 4912-0160
Horario: 17 a 20.45 hs - de Lunes a Viernes
Título: Perito Auxiliar en Sistemas Administrativos
Duración: 3 años
Modalidad de la cursada: Presencial por asignaturas. Ciclo lectivo de Agosto-Agosto
Los Cens
CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO - CENS
Los CENS están destinados a personas que quieren retomar o iniciar los estudios secundarios. El secundario completo es de tres años.
Días y horarios
Se cursa de lunes a viernes con una duración de 3 horas 45 minutos por día. Funcionan en los turnos mañana, tarde o noche.
El CENS 75 comienza a las 17 hs y termina a las 20.45 hs
El CENS 75 comienza a las 17 hs y termina a las 20.45 hs
Inscripción
Podés inscribirte a partir de los 18 años cumplidos este año y presentar:
- Certificado de terminación de estudios primarios (original y fotocopia)
- DNI (original y fotocopia)
- Se reconocen estudios cursados por sistema de equivalencias.
- Para inscribirte dirigite al CENS con la documentación requerida.
![]() |
El Cens 75 otorga el título de Perito Auxiliar en Sistemas Administrativos.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)